Сипаттамалары
| Түрі | дәстүрлі |
|---|---|
| Тазалау | құрғақ |
| Шаң жинағыш түрі | контейнер |
| Шаң жинағыш көлемі | 2.5 л |
| Сүзу сатыларының саны | 4 |
| Жұқа тазарту сүзгісі | иә |
| Ені | 30 см |
| Тереңдігі | 30 см |
| Биіктігі | 45 см |
| Шаңсорғыш өлшемдері (ЕxТxБ) | 30x30x45 см |
| Салмағы | 4.8 кг |
| Сору түтігі | телескопиялық |
| Желілік сымның ұзындығы | 6 м |
| Шаң жинағыштың толу индикаторы | иә |
| Жинақтағы турбощетка | иә |
| Жинақтағы қосымша саптамалар | Жоғары тиімді сору қуаты бар әмбебап еден/кілем щеткасы Super Air Flow Brush, кілем жабындарын терең тазалауға арналған турбощетка, ұзартылған саңылау саптамасы, тоқыма мен жиһаздың мата қаптамасын тазалауға арналған саптама (тікбұрышты), жұмсақ түкті дөңгелек жиһаз саптамасы, аксессуарларға арналған бекіткіш |
| Функциялар мен мүмкіндіктер | сору түтігін шаңсорғыш корпусына тік қою, желілік сымды автоматты орау, шаң жинағыштың толу индикаторы, корпустағы қосу/өшіру аяқ ауыстырғышы |
| Қосымша ақпарат | Cyclone MAX Technology сүзу жүйесі, шаңсорғыш корпусында қуатты реттеу, тазалаудан кейін контейнерді оңай әрі жеңіл тазарту, қуат реттегішінің арқасында перделер мен тюльдерді тазалау, саңылау саптамасымен қол жетуі қиын жерлерді тазалау, жұмсақ түкті саптамамен жиһазды тазалау |
| Тұтынылатын қуат | 750 Вт |
| Сору қуаты (Вт) | 450 Вт |
| Қуат көзі | электр желісі |
| Қуат реттегіші | корпуста |
| Түсі | қызыл |









